• 详细信息

     

    公称通经DN

    PN1.6MPa WT(kg)
    L L1 D D1 D2 B Z-?D H W
    15 108 45 95 65 45 14 4-?14 95 160 2.5
    20 117 55 105 75 55 14 4-?14 101 160 3
    25 127 65 115 85 65 14 4-?14 106 160 5
    32 140 78 135 100 78 16 4-?18 112 230 6
    40 165 85 145 110 85 16 4-?18 125 230 7
    50 178 100 160 125 100 16 4-?18 135 230 10
    65 191 120 180 145 120 18 4-?18 170 400 16
    80 203 135 195 160 135 20 8-?18 193 400 19
    100 229 155 215 180 155 20 8-?18 265 700 33
    125 356 185 245 210 185 22 8-?18 310 700 48
    150 394 210 280 240 210 24 8-?23 355 1100 62
    200 457 265 335 295 265 26 12-?23 410 1500 93
    250 533 320 405 355 320 30 12-?25 560 1500 120

    公称通经DN

    PN2.5MPa WT(kg)
    L L1 D D1 D2 B Z-?D H W
    15 140 45 95 65 45 16 4-?14 95 160 3
    20 152 55 105 75 55 16 4-?14 101 160 4
    25 165 65 115 85 65 16 4-?14 106 160 6
    32 178 78 135 100 78 18 4-?18 112 230 7
    40 190 85 145 110 85 18 4-?18 125 230 38
    50 216 100 160 125 100 20 4-?18 135 230 11
    65 241 120 180 145 120 22 8-?18 170 400 18
    80 283 135 195 160 135 22 8-?18 193 400 23
    100 305 155 230 190 160 24 8-?23 265 700 40
    125 381 185 270 220 188 28 8-?25 310 700 70
    150 403 210 300 250 218 30 8-?25 355 1100 102
    200 502 265 360 310 278 34 12-?25 410 1500 150
    250 568 320 425 370 332 36 12-?30 560 1500 182
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 您可能感兴趣
重庆日安阀门有限公司 地址: 重庆市九龙坡区金科机电城B区104号
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。